puchmaxi.nl menu




© Copyright 2002-2023

Disclaimer

Sproeier Database

Hier staan verschillende setups, hiermee kun je kijken wat je ongeveer aan carburateur/uitlaat/vertanding/sproeier enz. moet hebben om tot hetzelfde resultaat te komen dat hier is weergegeven. De waarden die hier staan zijn richtlijnen, het betekent dus niet dat als je precies dezelfde setup neemt dat de brommer precies even snel rijdt, maar het komt wel in de buurt. Gasnaaldindicatie is van boven naar onder geteld.

50cc Standaard:

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
50cc Stnd. 50cc Stnd. 12mm Bing 60 2e Stnd. Bewerkt Homoet 4P 15-45 68kmph
50cc Stnd. 50cc Stnd. 15mm Bing 76 1e Stnd. Proma GP 15-45 60kmph
50cc Stnd. Snor 50cc Stnd. 12mm Bing 62 2e Stnd. Bewerkt Techno Bos 13/45 35-40kmph
50cc Stnd. 50cc Hoge Druk 15mm Bing 64 4e Stnd. Proma GP 16-45 52kmph
50cc Stnd. Race Zuiger 50cc Stnd. 15mm Bing 66 2e Stnd. Proma GP 16-45 72kmph
50cc Stnd. 50cc Stnd. Afgevlakt 15mm Bing 72 ? Stnd. Leo Hm 17-45 60kmph
50cc Stnd. 50cc Stnd. 15mm Bing 66 2e Powerfilter Leo Hm 15-45 60kmph
50cc Stnd. 50cc Stnd. 12mm Bing 56 3e Powerfilter Proma GP 17-45 55kmph
50cc Stnd. 50cc Stnd. 14mm Bing 68 2e Gaasfilter Bullet 15-45 55kmph
50cc Stnd. Tuned 50cc Stnd. Afgevlakt 12mm Bing 62 2e Stnd. Tuned Proma GP 15-45 65kmph
50cc Stnd. 50cc Stnd. 12mm Bing 62 2e Stnd. Tuned Proma GP 14-45 55kmph
50cc Stnd. 50cc Stnd. 12mm Bing 60 4e Powerfilter Bullet 17-45 67kmph
50cc Stnd. 50cc Stnd. 15mm Bing 72 4e Panty Proma Circuit 14-36 70kmph 2-speed
50cc Stnd. 50cc Stnd. 12mm Bing 58 2e Schuimfilter Proma GP 15-45 56kmph

 

50cc Airsal/Eurokit:

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
50cc Airsal  50cc Hoge Druk 12mm Bing 58 3e Stnd. Tecno Hunter 16-45 65kmph
50cc Airsal 50cc RGD Hoge Druk 15mm Bing 74 2e Stnd. Bewerkt Proma GP 16-45 65kmph
50cc Airsal  50cc Stnd. 15mm Bing 74 2e Powerfilter Technigas Next 13-45 68kmph
50cc Airsal  50cc Stnd. 15mm Bing 78 3e Schuimfilter Bullet 13-45 75kmph
50cc Airsal 50cc Hoge Druk 15mm Bing 78 2e Schuimfilter Simonini Kevlar 16-45 75+kmph
50cc Airsal 50cc Hoge Druk 15mm Bing 78 2e Powerfilter Homoet 4P 16-45 75+kmph
50cc Airsal 50cc Stnd. 12mm Bing 68 2e Stnd. Bewerkt Homoet 4P 15-45 65kmph
50cc Airsal 50cc Stnd. 15mm Bing 76 4e Stnd. Tecno circuit 12-38 60kmph
50cc Airsal 50cc Hoge Druk 15mm Bing 66 1e Stnd. Simonini Kevlar 16-45 70+kmph
50cc Airsal 50cc Stnd. 12mm Bing 64 2e Powerfilter Proma GP 16-45 70kmph
50cc Airsal 50cc RGD Hoge Druk 12mm Bing 64 4e Stnd. Tuned Bullet 14-45 65kmph
50cc Airsal 50cc Stnd. 12mm Bing 58 2e Stnd. Proma GP 16-45 53kmph
50cc Airsal 50cc Stnd. 12mm Bing 58 2e Stnd. Sigaar 16-45 50kmph
50cc Airsal 50cc Stnd. 15mm Bing 70 2e Stnd. Proma Lowboy Twin 15-43 68kmph
50cc Eurokit 50cc Hoge Druk 15mm Bing 74 2e Geen Sigaar 15-37 65kmph
50cc Airsal 50cc Stnd. 12mm Bing 58 2e Stnd. Sigaar 16-45 50kmph

 

50cc RGD/TCCD:

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
50cc RGD 50cc RGD Hoge Druk 15mm Bing 78 3e Stnd. Bewerkt Biturbo 13-38 2 Spd. 65kmph
50cc TCCD 50cc Stnd. 15mm Bing 76 2e Stnd. Proma GP 14-45 60kmph
50cc RGD 50cc Stnd. Afgevlakt 15mm Bing 82 4e Stnd. Bewerkt Proma GP 14-45 63kmph
50cc TCCD 50cc RGD 18mm Dell'Ortho 100 4e Polini Schuim Leo HM 16-42 78kmph
50cc TCCD 50cc Stnd. Afgevlakt 15mm Bing 80 3e Stnd. Bewerkt Proma Warrior 13-42 60-70kmph
50cc TCCD 50cc Stnd. Afgevlakt 12mm Bing 70 ? Stnd. Bewerkt Biturbo 13-42 60-65kmph
50cc RGD 50cc Stnd. 15mm Bing 74 3e Stnd. Bewerkt Leo HM 15-45 68kmph
50cc TCCD 50cc Stnd. 15mm Bing 74 2e Powerfilter Technigas Next 15-45 68kmph
50cc RGD 50cc Hoge Druk 15mm Bing 76 4e Powerfilter Proma Circuit 15-45 75kmph
50cc RGD 50cc Hoge Druk 15mm Bing 80 2e Powerfilter Proma GP 16-42 80kmph

 

50cc Eurocilindro:

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
50cc Eurocilindro 50cc RGD Hoge Druk 12mm Bing 62 4e Schuimfilter Proma CC 16-45 65kmph

 

60cc Malossi:

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
60cc Malossi 70cc Hoge Druk 15mm Bing 80 3e Power Filter Proma GP 14-45 65kmph

 

65cc Eurokit:

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
65cc Airsal 50cc Stnd. 15mm Bing 72 3e Stnd. Bewerkt Proma GP 16-44 75kmph
65cc Airsal 65cc Gila Hoge Druk 15mm Bing 72 4e Stnd. Proma CC 16-45 65kmph

 

65cc Metrakit:

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
65cc Metrakit 50cc Stnd.Uitgedraaid 15mm Bing 86 2e Stnd. Bewerkt Homoet 6P 16-45 75kmph
65cc Metrakit 50cc Hoge Druk 15mm Bing 80 2e Stnd. Proma GP 15-45 72kmph
65cc Metrakit 70cc OM Hoge Druk 15mm Bing 76 3e Stnd. Bewerkt Proma CC 16-43 70kmph
65cc Metrakit 70cc Hoge Druk 15mm Bing 74 2e Stnd. Metrakit Muffler 16-45 70kmph
65cc Metrakit 70cc K-Star Hoge Druk 15mm Bing 85 2e Stnd. Bewerkt Bullet 14-40 70kmph

 

65cc Polini

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
65cc Polini 70cc Opmaat 15mm Bing 88-90 2e Stnd. Bewerkt Proma Warrior 16-41 80kmph
65cc Polini 70cc HD Twins Opmaat 15mm Bing 84 2e Stnd. Bewerkt Leo HM 16-45 ?
65cc Polini 50cc Stnd. 15mm Bing 90 3e Stnd. Proma GP 16-42 ?
65cc Polini 70cc 15mm Bing 88 2e Powerfilter Proma CC 16-38 85kmph
65cc Polini 70cc Kop 15mm Bing 82 2e Stnd. Bewerkt Proma GP 15-36 80kmph
65cc Polini 50cc Hoge Druk 15mm Bing 86 3e Powerfilter Simonini 16-45 82kmph

 

70cc Airsal/Eurokit:

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
70cc Airsal  70cc Hoge Druk 15mm Bing 74 2e Stnd. Bullet 13-45 74kmph
70cc Airsal  70cc Hoge Druk 19mm Bing 104 2e Powerfilter Bullet 15-45 90kmph
70cc Eurokit 50cc Stnd. 15mm Bing 78 2e Stnd. Tecno Sigaar 15-45 70kmph
70cc Eurokit 70cc Hoge Druk 17mm Amal 75 2e Schuimfilter Fuego 13-45 65kmph
70cc Airsal 50cc Stnd. 15mm Bing 74 2e Stnd. Stnd. 14-36 70kmph
70cc Airsal 70cc Hoge Druk 18mm Dell'Ortho 102 2e Malossi Red Simonini 16-45 90+kmph
70cc Eurokit 50cc Stnd. 15mm Bing 86 1e Powerfilter Proma Lowboy 16-45 75kmph
70cc Airsal 50cc Stnd. 15mm Bing 84 2e Geen Proma CC 16-36 80kmph
70cc Airsal 50cc RGD Hoge Druk 20mm Dell'Ortho 92 2e Powerfilter Proma GP 15-45 75kmph
70cc Airsal 70cc Hoge Druk 19mm Bing 96 2e TNT Racing Leo HM 12-54 57kmph
70cc Airsal 50cc Stnd. 15mm Bing 70 4e Stnd. Tecno Bos 13-45 56-70kmph
70cc Eurokit 50cc Stnd. 15mm Bing 78 3e Gaasfilter Proma GP 16-45 72kmph
70cc Airsal 50cc Stnd. Afgevlakt 19mm Bing 88 3e Geen Proma GP 12-45 60kmph
70cc Airsal 70cc Afgevlakt 15mm Bing 78 3e Gaasfilter Simonini 16-45 75kmph
70cc Eurokit 70cc RGD Hoge Druk 12mm Bing 70 2e Stnd. bewerkt Homoet 4P 15-45 70kmph
70cc Airsal 50cc Stnd. 15mm Bing 70 2e Geen Proma GP 16-43 74kmph
70cc Airsal 50cc Stnd. 15mm Bing 78 3e Stnd. Tecno Racing 16-45 73kmph
70cc Eurokit 50cc Stnd. Afgevlakt 15mm Bing 78 2e Geen Stnd. 16-45 70kmph
70cc Airsal 70cc Hoge Druk 16mm Dell'Ortho 84 1e Stnd. Leo Hm 13-45 70kmph
70cc Eurokit Tuned 70cc Hoge Druk 12mm Bing 68 4e Panty Proma Lowboy Twin 15-45 80kmph
70cc Airsal Tuned. 70cc Hoge Druk 15mm Bing 82 2e Powerfilter Simonini 16-45 80kmph
70cc Eurokit 70cc Hoge Druk 15mm Bing 70 2e Stnd. Proma Circuit 16-42 75kmph
70cc Eurokit 70cc Hoge Druk 15mm Bing 80 2e Geen Proma Circuit 17-38 88kmph
70cc Eurokit Zuiger Tuned 70cc Hoge Druk 16mm Dell'ortho 78 Stnd. Doppler Homoet 6P 18-40 95kmph

 

70cc Proma:

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
70cc Proma 50cc Stnd. 12mm Bing 70 1e Stnd. Bewerkt Techno Bos 15-45 55kmph

 

70cc Fast Arrow:

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
70cc Fast Arrow 70cc Fast Arrow Hoge Druk 15mm Bing 74 2e Powerfilter Leo HM 16-45 67kmph
70cc Fast Arrow 50cc Stnd. 15mm Bing 74 2e Stnd. Leo HM 17-38 70kmph

 

70cc Polini:

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
70cc Polini 50cc Stnd.Uitgedraaid 12mm Bing 72 4e Stnd. Proma GP 15-45 75kmph

 

70cc RGD/TCCD:

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
70cc TCCD 50cc Stnd. 15mm Bing 76 2e Stnd. Proma GP 16-45 75kmph
70cc RGD 70cc RGD Hoge Druk 12mm Bing 68 4e Powerfilter Proma Circuit 14-45 61kmph
70cc RGD 70cc RGD Hoge Druk 15mm Bing 84 3e Schuimfilter Leo HM 15-45 70kmph
70cc RGD 70cc Hoge Druk 18mm Dell'ortho 85 3e Stnd. Proma Warrior 15-45 69kmph
70cc RGD 70cc Hoge Druk 15mm Bing 76 2e Stnd. Proma GP 16-45 70kmph

 

70cc K-Star:

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
70cc K-Star 50cc Hoge Druk 15mm Bing 78 2e Powerfilter Proma GP 15-45 ?
70cc K-Star 50cc Stnd. 12mm Bing 72 4e Geen Proma CC 14-45 65kmph
70cc K-Star 50cc Stnd. Afgevlakt 15mm Bing 74 2e Stnd. Proma CC 14-45 62kmph
70cc K-Star 70cc Hoge Druk Afgevlakt 19mm Bing 90 4e Geen Leo HM 15-45 78kmph

 

70cc Athena/Eurocilindro:

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
70cc Athena  70cc Hoge Druk 18mm Dell'Ortho 98 1e Malossi Red Homoet 6P Handmade 18-41 100+kmph
70cc Athena 70cc Hoge Druk 20mm Dell'ortho 105 3e Malossi Red Proma CC 13-45 75kmph
70cc Eurocilindro 50cc Stnd. Afgevlakt 15mm Bing 80 2e Stnd. Bewerkt Bullet 15-42 80kmph
70cc Athena 70cc Hoge Druk 19mm Bing 115 4e Athena Bidalot S2 Racing 16-36 92kmph
70cc Athena 70cc FA Hoge Druk 20mm Dell'Ortho 85 4e Athena Homoet 6P 16-36 104kmph

 

75/70cc Gilardoni

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
70cc Gilardoni 70cc Hoge Druk 12mm Bing 69 3e Stnd. Bewerkt Bullet 15-45 75kmph
75cc Gila 75cc Gila Hoge Druk 24mm Mikuni 115 2e Twin Air Homoet 6P 15-36 ?
75cc Gilardoni 75cc Gilardoni 21mm Dell'Ortho 90 2e Moto Air Proma CC 15-42 95kmph
75cc Gilardoni 75cc Gilardoni 21mm Dell'Ortho 90 2e Malossi MHR e14 Simonini alu 15-45 90kmph

 

75cc Metrakit:

Cilinder: Cilinderkop: Carburateur: Sproeier: Gasnaaldstand: Luchtfilter: Uitlaat: Vertanding: Topsnelheid:
75cc Metrakit 75cc Metrakit 18mm Dell'Ortho 94 2e Doppler Box Simonini Carbon 17-44 95kmph
75cc Metrakit 75cc Metrakit 19mm Bing 105 2e Powerfilter Homoet 8P 16-40 92kmph

Voor vragen over deze pagina kan je mij een mailtje sturen.